يعود
فريق الهلال لمواجهة الاندية الكورية الجنوبية يوم الأربعاء بعد غياب طويل
امتد لعشر سنوات, حيث سيلاقي أولسان الكوري ضمن ذهاب دور الثمانية من
مسابقة دوري أبطال آسيا.
وتتفوق الاندية الكورية على نظيرتها السعودية في المواجهات التاريخية,
حيث التقوا في 32 مناسبة, فازت خلالها الاندية الكورية في 15 وفاز الاندية
السعودية في 12 وتعادلا فقط في خمسة مواجهات.
أما على صعيد نادي الهلال, فكان قد لعب في سبع مواجهات مع الاندية
الكورية, حقق خلالها الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة, وخسر في ثلاث
مباريات, ويتطلع لحسم تفوقه أمام خصمه الذي يمتلك سجل مميز حيث التقى مع
الاندية السعودية في مباراتين فقط جمعته بالشباب وكسبهما "6-0" وهي النتيجة
الاكبر في المواجهات التاريخية, وكسب الثانية بـ"1-0".
بينما يعد أكبر فوز للاندية السعودية من صالح نادي الاتحاد الذي هزم
سوينغنام "5-0" عام 2004, وكذلك فريق بوسان بنفس النتيجة وفي نفس العام.
ومن خلال سجل المواجهات, يتضح أن الاندية السعودية حققت الفوز في أرض
كوريا الجنوبية ثلاث مرات, اثنتان منها للاتحاد وواحدة للشباب, فيما خسرت
على أرضها من كوريا ثماني مواجهات.
تاريخ مواجهات الاندية السعودية مع الكورية:
العام | المكان | الفريق | الفريق | النتيجة | الفائز |
1986 | جدة | الأهلي | دايو | 3-1 | دايو |
1995 | الرياض | النصر | سيونغنام | 1-0 | سيونغنام |
1997 | الرياض | الهلال | بوهانغ | 1-0 | الهلال |
1997 | بوهانغ | الهلال | بوهانغ | 1-1 | - |
1998 | هونغ كونغ | الهلال | بوهانغ | 1-0 | بوهانغ |
1998 | الرياض | النصر | سامسونج | 1-0 | النصر |
1998 | المنامة | النصر | بوهانغ | 1-1 | - |
1998 | الرياض | النصر | بوهانغ | 0-0 | ـ |
1999 | هونغ كونغ | الاتحاد | تشونام | 3-2 | الاتحاد |
2000 | الرياض | الهلال | سامسونج | 1-0 | الهلال |
2001 | سوون | الشباب | سامسونج | 2-2 | - |
2001 | جدة | الشباب | سامسونج | 2-1 | سامسونج |
2002 | الدوحة | الهلال | تشونبوك | 2-1 | الهلال |
2002 | سوون | الهلال | سامسونج | 1-0 | سامسونج |
2002 | الرياض | الهلال | سامسونج | 1-0 للهلال (4-2ر.ك) | سامسونج |
2004 | جدة | الاتحاد | تشونبوك | 2-1 | الاتحاد |
2004 | سيئول | الاتحاد | تشونبوك | 2-2 | ـ |
2004 | جدة | الاتحاد | سيونغنام | 3-1 | سيونغنام |
2004 | سيئول | الاتحاد | سيونغنام | 5-0 | الاتحاد |
2005 | بوسان | الاتحاد | بوسان | 5-0 | الاتحاد |
2005 | جدة | الاتحاد | بوسان | 2-0 | الاتحاد |
2006 | أولسان | الشباب | أولسان | 6-0 | أولسان |
2006 | الرياض | الشباب | أولسان | 1-0 | أولسان |
2009 | طوكيو | الاتحاد | بوهانغ | 2-1 | بوهانغ |
2010 | سيئول | الشباب | تشونبوك | 2-0 | الشباب |
2010 | الرياض | الشباب | تشونبوك | 1-0 | تشونبوك |
2010 | الرياض | الشباب | سيونغنام | 4-3 | الشباب |
2010 | سيئول | الشباب | سيونغنام | 1-0 | سيونغنام |
2011 | جدة | الاتحاد | سيئول | 4-1 | الاتحاد |
2011 | سيئول | الاتحاد | سيئول | 1-0 | سيئول |
2011 | جدة | الاتحاد | تشونبوك | 3-2 | تشونبوك |
2011 | سيئول | الاتحاد | تشونبوك | 2-1 | تشونبوك |
مآ شآء آلله سلمت آيآديگ على موضوگ آلمميز و چعلهآفي ميزآن حسنآتگ
- الشبح الاسود
- عدد المساهمات : 1049
تاريخ التسجيل : 16/09/2012
تاريخ الميلاد : 07/05/1986
المزاج : رايق
نقاط النشاط : 5499
السٌّمعَة : 0
العمر : 38
آلله يعطيگ آلعآفية على آلموضوعآلمميز
- عبد الحق الطلحاوي يعود لحسنية أغادير بعد غياب طويل
- تأكد غياب الصبياني عن لقاء الهلال .. والبلوي يعود رسمياً للعمل في النادي
- الهلال يبدأ تحضيراته لمواجهة الأهلي ولوبيز يعود من رومانيا
- الصقور والقرني يعودان بعد غياب طويل والسويح يكثف التمارين اللياقة
- ميتسو يتابع تدريبات الوصل الإماراتي بعد غياب طويل بسبب المرض
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى